5ch実況画像保管所
[PR]
番組ch(NTV): 2026/03/16(月) 21:10:48
実況 ◆ 日本テレビ 80226 (15)
1 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:10:48.44 ID:xl0k4NZ10
※前スレ
実況 ◆ 日本テレビ 80221
https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773489491/" rel="noopener noreferrer">https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773489491/
実況 ◆ 日本テレビ 80222
https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773489491/" rel="noopener noreferrer">https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773489491/
実況 ◆ 日本テレビ 80223
https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773601426/
実況 ◆ 日本テレビ 80224
https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773629444/
実況 ◆ 日本テレビ 80225
https://sora.5ch.io/test/read.cgi/liventv/1773647979/
2 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:11:23.08 ID:fKhCiMyd0 [ 1/12 ]

3 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:11:35.39 ID:fKhCiMyd0 [ 2/12 ]

4 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:11:41.14 ID:fKhCiMyd0 [ 3/12 ]

5 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:11:47.94 ID:fKhCiMyd0 [ 4/12 ]

6 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:12:01.41 ID:fKhCiMyd0 [ 5/12 ]

7 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:12:07.52 ID:fKhCiMyd0 [ 6/12 ]

8 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:12:13.75 ID:fKhCiMyd0 [ 7/12 ]

9 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:12:32.39 ID:fKhCiMyd0 [ 8/12 ]

10 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:12:41.15 ID:fKhCiMyd0 [ 9/12 ]

11 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:13:20.03 ID:fKhCiMyd0 [ 10/12 ]

12 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:13:26.57 ID:fKhCiMyd0 [ 11/12 ]

13 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:13:32.45 ID:fKhCiMyd0 [ 12/12 ]

14 : 名無しさんにズームイン!: 2026/03/16(月) 21:31:28.36 ID:QTOF+E+00
【TBS】中村倫也主演のK-POPドラマ「DREAM STAGE」 最終回の視聴率2.6%、個人は1.5%
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/mnewsplus/1773636319/


こんな視聴率のためにオールドメディア総出でK POPゴリ押し
改めてマスゴミの韓国押しは異常
 

[PR]